買股票收股利當作生活費再好不過了,不過為了高殖利率買的不好的股票得不償失。除了靠股利賺取生活費以外的另一個方式,就是定期定額賣股。但是定期定額賣股最大的問題就是會有怕把股票都賣光而破產的恐懼心理。
我在一篇英文文章有算出,每年定額4%賣出追蹤標普500指數的美股ETF(IVV)當作生活費相當安全,即使在2008年金融海嘯或是在2000年經濟衰退時股票高檔時開始定期定額賣股,到現在不僅都不會破產,而且資產價值還會回到原先開始賣股的原點。
台股呢?
以下我會用0050當作代表,計算看看在2008年金融海嘯股市高點開始每年賣出4%的股票,看會不會破產。
- 0050高點為2007年10月11日的每股71.9元。
- 股利除息日完成再投資。
- 啟始資產為1000萬,從2007年10月11日開始(不包括)每年領出40萬。
- 啟始0050股數為139,082.058。
- *表示股利再投資。
- 0050股價用的是收盤價。
結果:在2017/07/31時,資產總現值為1,061萬,超過原先投資的1,000萬,我相信短期內我的資產不會用盡。
計算表
日期 | 0050價格 | 股數 | 現值(萬) |
---|---|---|---|
2007/10/11 | 71.90 | 139,082.058 | 1,000.00 |
2007/10/24 | 67.70* | 144,218.028 | 976.35 |
2008/10/09 | 40.24 | 134,277.670 | 540.33 |
2008/10/24 | 32.34* | 142,581.793 | 461.11 |
2009/10/12 | 53.60 | 135,119.106 | 724.24 |
2009/10/23 | 53.25* | 137,656.554 | 733.02 |
2010/10/11 | 56.95 | 130,632.849 | 743.95 |
2010/10/25 | 56.10* | 135,755.706 | 761.59 |
2011/10/11 | 53.00 | 128,208.536 | 679.51 |
2011/10/26 | 52.15* | 133,002.527 | 693.61 |
2012/10/11 | 53.3 | 125,497.837 | 668.90 |
2012/10/24 | 51.00* | 130,050.210 | 663.26 |
2013/10/11 | 58.45 | 123,206.754 | 720.14 |
2013/10/24 | 57.55* | 126,096.921 | 725.69 |
2014/10/09 | 66.00 | 132,157.527 | 872.24 |
2014/10/24 | 63.05* | 135,406.443 | 853.74 |
2015/10/12 | 65.55 | 129,304.231 | 847.59 |
2015/10/26 | 64.55* | 133,310.559 | 860.52 |
2016/07/28 | 69.05* | 134,951.602 | 931.84 |
2016/10/11 | 71.45 | 129,353.281 | 924.23 |
2017/07/31 | 81.35* | 130,466.339 | 1,061.34 |
2000年經濟衰退呢?
為了更小心,我用2000年經濟衰退時的數據在做一次測試。
- 台灣加權指數在2000年2月17日達到高點的10,202.2點。
- 0050第一筆收盤價是在2003年6月30日的37.08元,加權指數為4872.15,從高點跌了52.25%。為了模擬0050在高點買入,1,000萬,在2003年6月30日時,現值要以1,000 x (1 - 52.25%) = 477.59萬開始計算。
- 每年賣出40萬價值的0050。
- 2003年6月30日0050持有股數為128799.892股。
結果:在2021/07/21時,資產總值為887.38萬,接近原先投資的1,000萬,從2000年算起,也花了20年了。
計算表
日期 | 0050價格 | 股數 | 現值(萬) |
---|---|---|---|
2003/06/30 | 37.08 | 128,799.892 | 477.59 |
2004/06/30 | 44.75 | 119,861.345 | 536.38 |
2005/05/19 | 45.38* | 124,747.715 | 566.11 |
2005/06/30 | 47.49 | 116,324.889 | 552.43 |
2006/06/30 | 53.10 | 108,791.932 | 577.69 |
2006/10/26 | 53.60* | 116,910.733 | 626.64 |
2007/06/29 | 65.00 | 110,756.887 | 719.92 |
2007/10/24 | 67.70* | 114,846.875 | 777.51 |
2008/06/30 | 55.00 | 107,574.148 | 591.66 |
2008/10/24 | 32.34* | 114,226.847 | 369.41 |
2009/06/30 | 44.46 | 105,229.996 | 467.85 |
2009/10/23 | 53.25* | 107,206.146 | 570.87 |
2010/06/30 | 49.55 | 99,133.492 | 491.21 |
2010/10/25 | 56.10* | 103,021.080 | 577.95 |
2011/06/30 | 58.85 | 96,224.139 | 566.28 |
2011/10/26 | 52.15* | 99,822.165 | 520.57 |
2012/06/29 | 50.20 | 91,854.038 | 461.11 |
2012/10/24 | 51.00* | 95,185.998 | 485.45 |
2013/06/28 | 55.10 | 87,926.470 | 484.47 |
2013/10/24 | 57.55* | 89,989.037 | 517.89 |
2014/06/30 | 65.95 | 83,923.836 | 553.48 |
2014/10/24 | 63.05* | 85,986.991 | 542.15 |
2015/06/30 | 69.40 | 80,223.302 | 556.75 |
2015/10/26 | 64.55* | 82,708.919 | 533.89 |
2016/06/30 | 64.45 | 76,502.557 | 493..06 |
2016/07/28 | 69.05* | 77,444.297 | 534.75 |
2017/06/30 | 80.40 | 72,469.173 | 582.65 |
2017/07/31 | 81.35* | 73,092.755 | 597.61 |
2018/01/29 | 85.55* | 74,972.405 | 641.39 |
2018/06/29 | 81.45 | 70,061.417 | 570.65 |
2018/07/23 | 84.55* | 70,641.464 | 597.27 |
2019/01/22 | 74.05* | 72,808.595 | 539.18 |
2019/06/28 | 80.90 | 67,864.219 | 549.02 |
2019/07/19 | 83.00* | 68,436.568 | 568.02 |
2020/01/31 | 89.95* | 70,642.972 | 635.43 |
2020/06/30 | 89.90 | 66,193.584 | 595.08 |
2021/01/22 | 137.45 | 67,662.412 | 930.02 |
2021/06/30 | 137.28 | 64,748.659 | 888.87 |
2021/07/21 | 136.70 | 64,914.438 | 887.38 |
留言
張貼留言