每當標普500指數一路上漲時,就會突然下跌,單日跌幅超過1%非常常見。為了做好心理準備面對未來可能的下跌風險並了解標普500指數下跌幅度跟頻率,我整理好標普500指數30年來跌幅超過10%、20%及30%的月收盤價資料。
30年來,標普500指數跌幅超過10%的次數共有12次,平均每30個月1次。
No | 日期 | 高點 | 低點 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年12月 | 3413.93 | 2721.57 | -20.3% |
2 | 2018年9月 | 3135.44 | 2709.90 | -13.6% |
3 | 2015年2月 | 2437.01 | 2192.67 | -10.0% |
4 | 2011年4月 | 1647.24 | 1354.31 | -17.8% |
5 | 2010年4月 | 1478.62 | 1285.30 | -13.1% |
6 | 2007年10月 | 2014.19 | 940.92 | -53.3% |
7 | 2002年11月 | 1403.53 | 1248.27 | -11.1% |
8 | 2002年3月 | 1744.03 | 1223.74 | -29.8% |
9 | 2001年5月 | 1920.15 | 1586.39 | -17.4% |
10 | 2001年1月 | 2120.05 | 1789.23 | -15.6% |
11 | 2000年8月 | 2385.79 | 2052.64 | -14.0% |
12 | 1998年6月 | 1890.11 | 1591.96 | -15.8% |
30年來,標普500指數跌幅超過20%的次數共有3次,平均每10年1次。
No | 日期 | 高點 | 低點 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年12月 | 3413.93 | 2721.57 | -20.3% |
2 | 2007年10月 | 2014.19 | 940.92 | -53.3% |
3 | 2002年3月 | 1744.03 | 1223.74 | -29.8% |
30年來,標普500指數跌幅超過30%的只有1次。
No | 日期 | 高點 | 低點 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 2007年10月 | 2014.19 | 940.92 | -53.3% |
結論
目前標普500指數於4,400點徘徊,
- 如果跌幅為10%,點數會跌到3,960點。
- 如果跌幅為20%,點數會跌到3,520點。
- 如果跌幅為30%,點數會跌到3,080點。
本文資料來源:macrotrends,https://www.macrotrends.net/,2021/7/28
留言
張貼留言