如果貸款利率很低,貸款投資很好,這也難怪低利環境下股票比較貴,為了找到答案我來做一個實驗,在2008年0050最高點時貸款,將全數貸款金額全數買入0050,看看最後結果如何。
模擬情境:
- 0050股利在除息日完成再投資。
- 0050高點為2007年10月11日的每股71.9元。
- 每月定期賣股還債,貸款用本息平均攤還。
- 股票賣完如果貸款還沒還完,要自己掏錢還。
- *代表股利再投資。
貸款7年,利率2%
- 貸款7年,利率2%,貸款100萬,月付金為12,767元。
- 在2013/03/11時,0050賣完,當期還要貼12,064元。
- 還剩下19期沒繳,所以還要貼12,767 x 19 + 12,064 = 254,637元。
計算表
日期 | 0050股價 | 股數 | 現值 |
2007/10/11 | 71.90 | 13,908.21 | 1,000,000 |
2007/10/24 | 67.70 | 14,421.80 | 976,356 |
2007/11/12 | 63.60 | 14,221.06 | 904,460 |
2007/12/11 | 62.35 | 14,016.30 | 873,916 |
2008/01/11 | 57.65 | 13,794.84 | 795,273 |
2008/02/12 | 54.95 | 13,562.51 | 745,260 |
2008/03/11 | 60.10 | 13,350.08 | 802,340 |
2008/04/11 | 63.50 | 13,149.02 | 834,963 |
2008/05/12 | 62.70 | 12,945.40 | 811,677 |
2008/06/11 | 59.90 | 12,732.26 | 762,662 |
2008/07/11 | 52.90 | 12,490.92 | 660,770 |
2008/08/11 | 55.60 | 12,261.30 | 681,728 |
2008/09/11 | 48.37 | 11,997.35 | 580,312 |
2008/10/09 | 40.24 | 11,680.08 | 470,006 |
2008/10/24 | 32.34 | 12,402.41 | 401,094 |
2008/11/11 | 33.46 | 12,020.85 | 402,218 |
2008/12/11 | 33.80 | 11,643.13 | 393,538 |
2009/01/10 | 32.01 | 11,244.29 | 359,930 |
2009/02/11 | 33.25 | 10,860.32 | 361,105 |
2009/03/11 | 34.25 | 10,487.56 | 359,199 |
2009/04/10 | 39.97 | 10,168.14 | 406,421 |
2009/05/11 | 46.20 | 9,891.80 | 457,001 |
2009/06/11 | 45.25 | 9,609.66 | 434,837 |
2009/07/10 | 46.78 | 9,336.74 | 436,773 |
2009/08/11 | 48.42 | 9,073.07 | 439,318 |
2009/09/11 | 52.50 | 8,829.89 | 463,569 |
2009/10/12 | 53.60 | 8,591.70 | 460,515 |
2009/10/23 | 53.25 | 8,753.04 | 466,100 |
2009/11/11 | 53.85 | 8,515.96 | 458,584 |
2009/12/11 | 53.85 | 8,278.87 | 445,817 |
2010/01/11 | 57.90 | 8,058.37 | 466,580 |
2010/02/10 | 52.10 | 7,813.33 | 407,074 |
2010/03/11 | 53.65 | 7,575.36 | 406,418 |
2010/04/12 | 55.45 | 7,345.11 | 407,287 |
2010/05/11 | 52.20 | 7,100.54 | 370,648 |
2010/06/11 | 49.62 | 6,843.24 | 339,562 |
2010/07/12 | 52.30 | 6,599.13 | 345,134 |
2010/08/11 | 54.70 | 6,598.81 | 360,955 |
2010/09/10 | 55.25 | 6,367.74 | 351,817 |
2010/10/11 | 56.95 | 6,143.56 | 349,876 |
2010/10/25 | 56.10 | 6,384.48 | 358,169 |
2010/11/11 | 57.50 | 6,162.45 | 354,341 |
2010/12/10 | 59.30 | 5,947.15 | 352,666 |
2011/01/11 | 60.85 | 5,737.34 | 349,117 |
2011/02/11 | 58.90 | 5,520.58 | 325,162 |
2011/03/11 | 58.85 | 5,303.64 | 312,119 |
2011/04/11 | 61.10 | 5,094.69 | 311,285 |
2011/05/11 | 62.05 | 4,888.94 | 303,358 |
2011/06/10 | 60.55 | 4,678.08 | 283,258 |
2011/07/11 | 59.65 | 4,464.05 | 266,281 |
2011/08/11 | 54.10 | 4,228.06 | 228,738 |
2011/09/09 | 54.15 | 3,992.29 | 216,183 |
2011/10/11 | 53.00 | 3,751.41 | 198,825 |
2011/10/26 | 52.15 | 3,891.68 | 202,951 |
2011/11/11 | 50.90 | 3,640.85 | 185,319 |
2011/12/12 | 48.80 | 3,379.24 | 164,907 |
2012/01/11 | 50.65 | 3,127.17 | 158,391 |
2012/02/10 | 53.95 | 2,890.53 | 155,944 |
2012/03/12 | 54.35 | 2,655.62 | 144,333 |
2012/04/11 | 53.30 | 2,416.09 | 128,778 |
2012/05/11 | 51.15 | 2,166.49 | 110,816 |
2012/06/11 | 48.99 | 1,905.89 | 93,370 |
2012/07/11 | 50.55 | 1,653.33 | 83,576 |
2012/08/10 | 52.80 | 1,411.53 | 74,529 |
2012/09/11 | 53.30 | 1,172.00 | 62,467 |
2012/10/11 | 53.30 | 932.47 | 49,700 |
2012/10/24 | 51.00 | 966.29 | 49,281 |
2012/11/12 | 50.90 | 715.47 | 36,417 |
2012/12/11 | 53.65 | 477.50 | 25,618 |
2013/01/11 | 54.45 | 243.03 | 13,233 |
2013/02/06 | 55.4 | 12.57 | 697 |
2013/03/11 | 55.9 | 0 | -12,070 |
貸款10年,利率2%
- 貸款10年,利率2%,貸款100萬,月付金為9,201元。
- 在2015/12/11時,0050賣完,當期還要貼1,761元。
- 還剩下22期沒繳,所以還要貼9,201 x 22 + 1,761 = 204,183元。
計算表
日期 | 0050股價 | 股數 | 現值 |
2007/10/11 | 71.90 | 13,908.21 | 1,000,000 |
2007/10/24 | 67.70 | 14,421.80 | 976,356 |
2007/11/12 | 63.60 | 14,277.13 | 908,026 |
2007/12/11 | 62.35 | 14,129.56 | 880,978 |
2008/01/11 | 57.65 | 13,969.96 | 805,368 |
2008/02/12 | 54.95 | 13,802.52 | 758,448 |
2008/03/11 | 60.10 | 13,649.42 | 820,330 |
2008/04/11 | 63.50 | 13,504.53 | 857,537 |
2008/05/12 | 62.70 | 13,357.78 | 837,533 |
2008/06/11 | 59.90 | 13,204.17 | 790,930 |
2008/07/11 | 52.90 | 13,030.24 | 689,300 |
2008/08/11 | 55.60 | 12,864.76 | 715,280 |
2008/09/11 | 48.37 | 12,674.54 | 613,067 |
2008/10/09 | 40.24 | 12,445.88 | 500,822 |
2008/10/24 | 32.34 | 13,215.57 | 427,392 |
2008/11/11 | 33.46 | 12,940.59 | 432,992 |
2008/12/11 | 33.80 | 12,668.37 | 428,191 |
2009/01/10 | 32.01 | 12,380.93 | 396,313 |
2009/02/11 | 33.25 | 12,104.20 | 402,465 |
2009/03/11 | 34.25 | 11,835.56 | 405,368 |
2009/04/10 | 39.97 | 11,605.36 | 463,866 |
2009/05/11 | 46.20 | 11,406.21 | 526,967 |
2009/06/11 | 45.25 | 11,202.87 | 506,930 |
2009/07/10 | 46.78 | 11,006.19 | 514,869 |
2009/08/11 | 48.42 | 10,816.16 | 523,718 |
2009/09/11 | 52.50 | 10,640.90 | 558,647 |
2009/10/12 | 53.60 | 10,469.24 | 561,151 |
2009/10/23 | 53.25 | 10,665.85 | 567,956 |
2009/11/11 | 53.85 | 10,494.98 | 565,155 |
2009/12/11 | 53.85 | 10,324.12 | 555,954 |
2010/01/11 | 57.90 | 10,165.21 | 588,566 |
2010/02/10 | 52.10 | 9,988.61 | 520,406 |
2010/03/11 | 53.65 | 9,817.11 | 526,688 |
2010/04/12 | 55.45 | 9,651.17 | 535,158 |
2010/05/11 | 52.20 | 9,474.91 | 494,590 |
2010/06/11 | 49.62 | 9,289.48 | 460,944 |
2010/07/12 | 52.30 | 9,113.55 | 476,639 |
2010/08/11 | 54.70 | 9,113.32 | 498,499 |
2010/09/10 | 55.25 | 8,946.79 | 494,310 |
2010/10/11 | 56.95 | 8,785.23 | 500,319 |
2010/10/25 | 56.10 | 9,129.75 | 512,179 |
2010/11/11 | 57.50 | 8,969.73 | 515,759 |
2010/12/10 | 59.30 | 8,814.57 | 522,704 |
2011/01/11 | 60.85 | 8,663.36 | 527,165 |
2011/02/11 | 58.90 | 8,507.15 | 501,071 |
2011/03/11 | 58.85 | 8,350.80 | 491,445 |
2011/04/11 | 61.10 | 8,200.21 | 501,033 |
2011/05/11 | 62.05 | 8,051.93 | 499,622 |
2011/06/10 | 60.55 | 7,899.97 | 478,343 |
2011/07/11 | 59.65 | 7,745.72 | 462,032 |
2011/08/11 | 54.10 | 7,575.65 | 409,842 |
2011/09/09 | 54.15 | 7,405.73 | 401,020 |
2011/10/11 | 53.00 | 7,232.13 | 383,303 |
2011/10/26 | 52.15 | 7,502.55 | 391,258 |
2011/11/11 | 50.90 | 7,321.78 | 372,679 |
2011/12/12 | 48.80 | 7,133.24 | 348,102 |
2012/01/11 | 50.65 | 6,951.58 | 352,098 |
2012/02/10 | 53.95 | 6,781.03 | 365,837 |
2012/03/12 | 54.35 | 6,611.74 | 359,348 |
2012/04/11 | 53.30 | 6,439.12 | 343,205 |
2012/05/11 | 51.15 | 6,259.23 | 320,160 |
2012/06/11 | 48.99 | 6,071.42 | 297,439 |
2012/07/11 | 50.55 | 5,889.40 | 297,709 |
2012/08/10 | 52.80 | 5,715.14 | 301,759 |
2012/09/11 | 53.30 | 5,542.51 | 295,416 |
2012/10/11 | 53.30 | 5,369.89 | 286,215 |
2012/10/24 | 51.00 | 5,564.68 | 283,799 |
2012/11/12 | 50.90 | 5,383.91 | 274,041 |
2012/12/11 | 53.65 | 5,212.41 | 279,646 |
2013/01/11 | 54.45 | 5,043.43 | 274,615 |
2013/02/06 | 55.40 | 4,877.35 | 270,205 |
2013/03/11 | 55.90 | 4,712.75 | 263,443 |
2013/04/11 | 54.35 | 4,543.46 | 246,937 |
2013/05/10 | 57.90 | 4,384.55 | 253,865 |
2013/06/11 | 56.35 | 4,221.26 | 237,868 |
2013/07/11 | 57.20 | 4,060.41 | 232,255 |
2013/08/12 | 55.00 | 3,893.11 | 214,121 |
2013/09/11 | 57.50 | 3,733.10 | 214,653 |
2013/10/11 | 58.45 | 3,575.68 | 208,999 |
2013/10/24 | 57.55 | 3,659.56 | 210,608 |
2013/11/11 | 56.30 | 3,496.13 | 196,832 |
2013/12/11 | 57.85 | 3,337.08 | 193,050 |
2014/01/10 | 57.55 | 3,177.20 | 182,848 |
2014/02/11 | 56.95 | 3,015.64 | 171,741 |
2014/03/11 | 59.35 | 2,860.61 | 169,777 |
2014/04/11 | 61.15 | 2,710.14 | 165,725 |
2014/05/12 | 61.15 | 2,559.68 | 156,524 |
2014/06/11 | 64.15 | 2,416.25 | 155,002 |
2014/07/11 | 68.30 | 2,281.53 | 155,829 |
2014/08/11 | 66.05 | 2,142.23 | 141,494 |
2014/09/11 | 68.40 | 2,007.71 | 137,328 |
2014/10/13 | 64.00 | 1,863.95 | 119,293 |
2014/10/24 | 63.05 | 1,909.77 | 120,411 |
2014/11/11 | 65.95 | 1,770.26 | 116,748 |
2014/12/11 | 65.25 | 1,629.24 | 106,308 |
2015/01/12 | 65.75 | 1,489.30 | 97,922 |
2015/02/11 | 69.00 | 1,355.96 | 93,561 |
2015/03/11 | 69.05 | 1,222.71 | 84,428 |
2015/04/10 | 69.65 | 1,090.60 | 75,960 |
2015/05/11 | 70.85 | 960.74 | 68,068 |
2015/06/11 | 68.85 | 827.10 | 56,946 |
2015/07/13 | 68.10 | 691.99 | 47,124 |
2015/08/11 | 64.55 | 549.45 | 35,467 |
2015/09/11 | 63.50 | 404.55 | 25,689 |
201510/12 | 65.55 | 264.18 | 17,317 |
2015/10/26 | 64.55 | 272.37 | 17,581 |
2015/11/11 | 62.15 | 124.32 | 7,727 |
2015/12/11 | 59.85 | 0 | -1,761 |
貸款14年,利率2%
- 貸款14年,利率2%,貸款100萬,月付金為6,829元。
- 在2020/11/11時,0050賣完,當期還要貼4,149元。
- 還剩下11期沒繳,所以還要貼6,829 x 11 + 4,149 = 79,268元。
計算表
日期 | 0050股價 | 股數 | 現值 |
2007/10/11 | 71.90 | 13,908.21 | 1,000,000 |
2007/10/24 | 67.70 | 14,421.80 | 976,356 |
2007/11/12 | 63.60 | 14,314.43 | 910,398 |
2007/12/11 | 62.35 | 14,204.90 | 885,676 |
2008/01/11 | 57.65 | 14,086.45 | 812,084 |
2008/02/12 | 54.95 | 13,962.17 | 767,221 |
2008/03/11 | 60.10 | 13,848.54 | 832,297 |
2008/04/11 | 63.50 | 13,741.00 | 872,553 |
2008/05/12 | 62.70 | 13,632.08 | 854,732 |
2008/06/11 | 59.90 | 13,518.08 | 809,733 |
2008/07/11 | 52.90 | 13,388.98 | 708,277 |
2008/08/11 | 55.60 | 13,266.16 | 737,598 |
2008/09/11 | 48.37 | 13,124.98 | 634,855 |
2008/10/09 | 40.24 | 12,955.27 | 521,320 |
2008/10/24 | 32.34 | 13,756.46 | 444,884 |
2008/11/11 | 33.46 | 13,552.37 | 453,462 |
2008/12/11 | 33.80 | 13,350.33 | 451,241 |
2009/01/10 | 32.01 | 13,136.99 | 420,515 |
2009/02/11 | 33.25 | 12,931.60 | 429,976 |
2009/03/11 | 34.25 | 12,732.22 | 436,078 |
2009/04/10 | 39.97 | 12,561.36 | 502,078 |
2009/05/11 | 46.20 | 12,413.55 | 573,506 |
2009/06/11 | 45.25 | 12,262.63 | 554,884 |
2009/07/10 | 46.78 | 12,116.65 | 566,817 |
2009/08/11 | 48.42 | 11,975.61 | 579,859 |
2009/09/11 | 52.50 | 11,845.54 | 621,891 |
2009/10/12 | 53.60 | 11,718.13 | 628,092 |
2009/10/23 | 53.25 | 11,938.19 | 635,709 |
2009/11/11 | 53.85 | 11,811.38 | 636,043 |
2009/12/11 | 53.85 | 11,684.56 | 629,214 |
2010/01/11 | 57.90 | 11,566.62 | 669,707 |
2010/02/10 | 52.10 | 11,435.54 | 595,792 |
2010/03/11 | 53.65 | 11,308.25 | 606,688 |
2010/04/12 | 55.45 | 11,185.10 | 620,214 |
2010/05/11 | 52.20 | 11,054.27 | 577,033 |
2010/06/11 | 49.62 | 10,916.65 | 541,684 |
2010/07/12 | 52.30 | 10,786.07 | 564,112 |
2010/08/11 | 54.70 | 10,785.90 | 589,989 |
2010/09/10 | 55.25 | 10,662.30 | 589,092 |
2010/10/11 | 56.95 | 10,542.39 | 600,389 |
2010/10/25 | 56.10 | 10,955.82 | 614,621 |
2010/11/11 | 57.50 | 10,837.05 | 623,130 |
2010/12/10 | 59.30 | 10,721.89 | 635,808 |
2011/01/11 | 60.85 | 10,609.66 | 645,598 |
2011/02/11 | 58.90 | 10,493.72 | 618,080 |
2011/03/11 | 58.85 | 10,377.68 | 610,727 |
2011/04/11 | 61.10 | 10,265.91 | 627,247 |
2011/05/11 | 62.05 | 10,155.86 | 630,171 |
2011/06/10 | 60.55 | 10,043.08 | 608,108 |
2011/07/11 | 59.65 | 9,928.59 | 592,240 |
2011/08/11 | 54.10 | 9,802.36 | 530,308 |
2011/09/09 | 54.15 | 9,676.25 | 523,969 |
2011/10/11 | 53.00 | 9,547.40 | 506,012 |
2011/10/26 | 52.15 | 9,904.40 | 516,514 |
2011/11/11 | 50.90 | 9,770.23 | 497,305 |
2011/12/12 | 48.80 | 9,630.29 | 469,958 |
2012/01/11 | 50.65 | 9,495.47 | 480,945 |
2012/02/10 | 53.95 | 9,368.89 | 505,451 |
2012/03/12 | 54.35 | 9,243.24 | 502,370 |
2012/04/11 | 53.30 | 9,115.11 | 485,836 |
2012/05/11 | 51.15 | 8,981.60 | 459,409 |
2012/06/11 | 48.99 | 8,842.21 | 433,180 |
2012/07/11 | 50.55 | 8,707.11 | 440,145 |
2012/08/10 | 52.80 | 8,577.78 | 452,907 |
2012/09/11 | 53.30 | 8,449.65 | 450,367 |
2012/10/11 | 53.30 | 8,321.53 | 443,538 |
2012/10/24 | 51.00 | 8,623.39 | 439,793 |
2012/11/12 | 50.90 | 8,489.22 | 432,102 |
2012/12/11 | 53.65 | 8,361.94 | 448,618 |
2013/01/11 | 54.45 | 8,236.52 | 448,478 |
2013/02/06 | 55.40 | 8,113.25 | 449,474 |
2013/03/11 | 55.90 | 7,991.09 | 446,702 |
2013/04/11 | 54.35 | 7,865.44 | 427,487 |
2013/05/10 | 57.90 | 7,747.49 | 448,580 |
2013/06/11 | 56.35 | 7,626.30 | 429,742 |
2013/07/11 | 57.20 | 7,506.92 | 429,396 |
2013/08/12 | 55.00 | 7,382.75 | 406,051 |
2013/09/11 | 57.50 | 7,263.99 | 417,679 |
2013/10/11 | 58.45 | 7,147.15 | 417,751 |
2013/10/24 | 57.55 | 7,314.81 | 420,967 |
2013/11/11 | 56.30 | 7,193.51 | 404,995 |
2013/12/11 | 57.85 | 7,075.47 | 409,316 |
2014/01/10 | 57.55 | 6,956.80 | 400,364 |
2014/02/11 | 56.95 | 6,836.89 | 389,361 |
2014/03/11 | 59.35 | 6,721.83 | 398,941 |
2014/04/11 | 61.15 | 6,610.15 | 404,211 |
2014/05/12 | 61.15 | 6,498.48 | 397,382 |
2014/06/11 | 64.15 | 6,392.02 | 410,048 |
2014/07/11 | 68.30 | 6,292.04 | 429,746 |
2014/08/11 | 66.05 | 6,188.65 | 408,760 |
2014/09/11 | 68.40 | 6,088.81 | 416,474 |
2014/10/13 | 64.00 | 5,982.10 | 382,855 |
2014/10/24 | 63.05 | 6,129.17 | 386,444 |
2014/11/11 | 65.95 | 6,025.62 | 397,390 |
2014/12/11 | 65.25 | 5,920.96 | 386,343 |
2015/01/12 | 65.75 | 5,817.10 | 382,474 |
2015/02/11 | 69.00 | 5,718.12 | 394,551 |
2015/03/11 | 69.05 | 5,619.23 | 388,008 |
2015/04/10 | 69.65 | 5,521.18 | 384,550 |
2015/05/11 | 70.85 | 5,424.79 | 384,346 |
2015/06/11 | 68.85 | 5,325.60 | 366,668 |
2015/07/13 | 68.10 | 5,225.33 | 355,845 |
2015/08/11 | 64.55 | 5,119.53 | 330,466 |
2015/09/11 | 63.50 | 5,011.99 | 318,261 |
2015/10/12 | 65.55 | 4,907.81 | 321,707 |
2015/10/26 | 64.55 | 5,059.87 | 326,615 |
2015/11/11 | 62.15 | 4,949.99 | 307,642 |
2015/12/11 | 59.85 | 4,835.89 | 289,428 |
2016/01/11 | 56.55 | 4,715.13 | 266,641 |
2016/02/03 | 58.95 | 4,599.29 | 271,128 |
2016/03/11 | 63.55 | 4,491.83 | 285,456 |
2016/04/11 | 63.00 | 4,383.43 | 276,156 |
2016/05/11 | 59.85 | 4,269.33 | 255,519 |
2016/06/08 | 65.25 | 4,164.67 | 271,745 |
2016/07/11 | 67.00 | 4,062.74 | 272,204 |
2016/07/28 | 69.05 | 4,112.76 | 283,986 |
2016/08/11 | 69.95 | 4,015.13 | 280,858 |
2016/09/10 | 69.40 | 3,916.73 | 271,821 |
2016/10/11 | 71.45 | 3,821.15 | 273,021 |
2016/11/11 | 70.05 | 3,723.66 | 260,843 |
2016/12/09 | 73.15 | 3,630.31 | 265,557 |
2017/01/11 | 72.40 | 3,535.98 | 256,005 |
2017/02/10 | 72.80 | 3,442.18 | 250,591 |
2017/03/10 | 72.00 | 3,347.33 | 241,008 |
2017/04/11 | 73.90 | 3,254.92 | 240,539 |
2017/05/11 | 76.50 | 3,165.65 | 242,173 |
2017/06/09 | 78.00 | 3,078.10 | 240,092 |
2017/07/11 | 81.55 | 2,994.36 | 244,190 |
2017/07/31 | 81.35 | 3,020.13 | 245,688 |
2017/08/11 | 81.25 | 2,936.08 | 238,557 |
2017/09/11 | 82.55 | 2,853.35 | 235,544 |
2017/10/11 | 83.40 | 2,771.47 | 231,141 |
2017/11/09 | 84.40 | 2,690.56 | 227,083 |
2017/12/11 | 81.50 | 2,606.77 | 212,452 |
2018/01/11 | 83.40 | 2,524.89 | 210,575 |
2018/01/29 | 85.55 | 2,589.82 | 221,559 |
2018/02/09 | 79.05 | 2,503.43 | 197,896 |
2018/03/09 | 82.85 | 2,421.00 | 200,580 |
2018/04/11 | 82.85 | 2,338.58 | 193,751 |
2018/05/11 | 81.60 | 2,254.89 | 183,999 |
2018/06/11 | 82.65 | 2,172.26 | 179,537 |
2018/07/11 | 81.70 | 2,088.67 | 170,645 |
2018/07/23 | 84.55 | 2,105.97 | 178,060 |
2018/08/10 | 85.70 | 2,026.28 | 173,652 |
2018/09/11 | 85.65 | 1,946.55 | 166,722 |
2018/10/11 | 77.40 | 1,858.32 | 143,834 |
2018/11/09 | 77.80 | 1,770.54 | 137,748 |
2018/12/11 | 75.05 | 1,679.55 | 126,050 |
2019/01/11 | 75.50 | 1,589.10 | 119,977 |
2019/01/22 | 74.05 | 1,638.46 | 121,328 |
2019/02/11 | 75.15 | 1,547.59 | 116,301 |
2019/03/11 | 76.15 | 1,457.91 | 111,020 |
2019/04/11 | 81.15 | 1,373.76 | 111,480 |
2019/05/10 | 81.50 | 1,289.96 | 105,132 |
2019/06/11 | 79.40 | 1,203.96 | 95,594 |
2019/07/11 | 82.85 | 1,121.53 | 92,919 |
2019/07/19 | 83.00 | 1,130.99 | 93,872 |
2019/08/08 | 80.65 | 1,046.32 | 84,385 |
2019/09/11 | 83.45 | 964.48 | 80,486 |
2019/10/09 | 85.80 | 884.89 | 75,924 |
2019/11/11 | 91.15 | 809.97 | 73,829 |
2019/12/11 | 93.75 | 737.13 | 69,106 |
2020/01/10 | 97.30 | 666.94 | 64,893 |
2020/01/31 | 89.95 | 688.44 | 61,926 |
2020/02/11 | 91.75 | 614.01 | 56,336 |
2020/03/11 | 85.30 | 533.95 | 45,546 |
2020/04/10 | 79.30 | 447.84 | 35,514 |
2020/05/11 | 85.05 | 367.54 | 31,260 |
2020/06/11 | 89.05 | 290.86 | 25,901 |
2020/07/10 | 94.65 | 218.71 | 20,701 |
2020/07/21 | 98.70 | 220.26 | 21,740 |
2020/08/11 | 104.80 | 155.10 | 16,254 |
2020/09/11 | 103.25 | 88.96 | 9,185 |
2020/10/08 | 106.20 | 24.65 | 2,618 |
2020/11/11 | 108.75 | 0 | -4,149 |
貸款14年,利率1.63%
- 貸款14年,利率1.63%,貸款100萬,月付金為6,661元。
- 在2021/08/11時,0050還沒賣完,現值為7,131元,剩2期沒繳,應該還要貼一點錢。
日期 | 0050股價 | 股數 | 現值 |
2007/10/11 | 71.90 | 13,908.21 | 1,000,000 |
2007/10/24 | 67.70 | 14,421.80 | 976,356 |
2007/11/12 | 63.60 | 14,317.07 | 910,566 |
2007/12/11 | 62.35 | 14,210.24 | 886,008 |
2008/01/11 | 57.65 | 14,094.70 | 812,559 |
2008/02/12 | 54.95 | 13,973.48 | 767,843 |
2008/03/11 | 60.10 | 13,862.64 | 833,145 |
2008/04/11 | 63.50 | 13,757.75 | 873,617 |
2008/05/12 | 62.70 | 13,651.51 | 855,950 |
2008/06/11 | 59.90 | 13,540.31 | 811,065 |
2008/07/11 | 52.90 | 13,414.39 | 709,621 |
2008/08/11 | 55.60 | 13,294.59 | 739,179 |
2008/09/11 | 48.37 | 13,156.88 | 636,398 |
2008/10/09 | 40.24 | 12,991.35 | 522,772 |
2008/10/24 | 32.34 | 13,794.77 | 446,123 |
2008/11/11 | 33.46 | 13,595.70 | 454,912 |
2008/12/11 | 33.80 | 13,398.63 | 452,874 |
2009/01/10 | 32.01 | 13,190.54 | 422,229 |
2009/02/11 | 33.25 | 12,990.21 | 431,924 |
2009/03/11 | 34.25 | 12,795.72 | 438,254 |
2009/04/10 | 39.97 | 12,629.07 | 504,784 |
2009/05/11 | 46.20 | 12,484.90 | 576,802 |
2009/06/11 | 45.25 | 12,337.69 | 558,281 |
2009/07/10 | 46.78 | 12,195.30 | 570,496 |
2009/08/11 | 48.42 | 12,057.73 | 583,836 |
2009/09/11 | 52.50 | 11,930.86 | 626,370 |
2009/10/12 | 53.60 | 11,806.59 | 632,833 |
2009/10/23 | 53.25 | 12,028.31 | 640,507 |
2009/11/11 | 53.85 | 11,904.61 | 641,063 |
2009/12/11 | 53.85 | 11,780.91 | 634,402 |
2010/01/11 | 57.90 | 11,665.87 | 675,454 |
2010/02/10 | 52.10 | 11,538.02 | 601,131 |
2010/03/11 | 53.65 | 11,413.86 | 612,354 |
2010/04/12 | 55.45 | 11,293.74 | 626,238 |
2010/05/11 | 52.20 | 11,166.13 | 582,872 |
2010/06/11 | 49.62 | 11,031.89 | 547,403 |
2010/07/12 | 52.30 | 10,904.53 | 570,307 |
2010/08/11 | 54.70 | 10,904.37 | 596,469 |
2010/09/10 | 55.25 | 10,783.81 | 595,805 |
2010/10/11 | 56.95 | 10,666.84 | 607,477 |
2010/10/25 | 56.10 | 11,085.15 | 621,877 |
2010/11/11 | 57.50 | 10,969.31 | 630,735 |
2010/12/10 | 59.30 | 10,856.98 | 643,819 |
2011/01/11 | 60.85 | 10,747.51 | 653,986 |
2011/02/11 | 58.90 | 10,634.42 | 626,368 |
2011/03/11 | 58.85 | 10,521.24 | 619,175 |
2011/04/11 | 61.10 | 10,412.22 | 636,187 |
2011/05/11 | 62.05 | 10,304.87 | 639,417 |
2011/06/10 | 60.55 | 10,194.86 | 617,299 |
2011/07/11 | 59.65 | 10,083.20 | 601,463 |
2011/08/11 | 54.10 | 9,960.07 | 538,840 |
2011/09/09 | 54.15 | 9,837.06 | 532,677 |
2011/10/11 | 53.00 | 9,711.38 | 514,703 |
2011/10/26 | 52.15 | 10,074.51 | 525,386 |
2011/11/11 | 50.90 | 9,943.65 | 506,132 |
2011/12/12 | 48.80 | 9,807.15 | 478,589 |
2012/01/11 | 50.65 | 9,675.64 | 490,071 |
2012/02/10 | 53.95 | 9,552.17 | 515,340 |
2012/03/12 | 54.35 | 9,429.62 | 512,500 |
2012/04/11 | 53.30 | 9,304.65 | 495,938 |
2012/05/11 | 51.15 | 9,174.42 | 469,272 |
2012/06/11 | 48.99 | 9,038.45 | 442,794 |
2012/07/11 | 50.55 | 8,906.68 | 450,233 |
2012/08/10 | 52.80 | 8,780.53 | 463,612 |
2012/09/11 | 53.30 | 8,655.56 | 461,341 |
2012/10/11 | 53.30 | 8,530.58 | 454,680 |
2012/10/24 | 51.00 | 8,840.03 | 450,841 |
2012/11/12 | 50.90 | 8,709.16 | 443,296 |
2012/12/11 | 53.65 | 8,585.01 | 460,586 |
2013/01/11 | 54.45 | 8,462.67 | 460,793 |
2013/02/06 | 55.40 | 8,342.44 | 462,171 |
2013/03/11 | 55.90 | 8,223.28 | 459,681 |
2013/04/11 | 54.35 | 8,100.72 | 440,274 |
2013/05/10 | 57.90 | 7,985.68 | 462,371 |
2013/06/11 | 56.35 | 7,867.47 | 443,332 |
2013/07/11 | 57.20 | 7,751.02 | 443,358 |
2013/08/12 | 55.00 | 7,629.91 | 419,645 |
2013/09/11 | 57.50 | 7,514.07 | 432,059 |
2013/10/11 | 58.45 | 7,400.11 | 432,536 |
2013/10/24 | 57.55 | 7,573.70 | 435,866 |
2013/11/11 | 56.30 | 7,455.39 | 419,738 |
2013/12/11 | 57.85 | 7,340.24 | 424,633 |
2014/01/10 | 57.55 | 7,224.50 | 415,770 |
2014/02/11 | 56.95 | 7,107.54 | 404,774 |
2014/03/11 | 59.35 | 6,995.30 | 415,171 |
2014/04/11 | 61.15 | 6,886.38 | 421,102 |
2014/05/12 | 61.15 | 6,777.45 | 414,441 |
2014/06/11 | 64.15 | 6,673.61 | 428,112 |
2014/07/11 | 68.30 | 6,576.09 | 449,147 |
2014/08/11 | 66.05 | 6,475.24 | 427,690 |
2014/09/11 | 68.40 | 6,377.86 | 436,245 |
2014/10/13 | 64.00 | 6,273.78 | 401,522 |
2014/10/24 | 63.05 | 6,428.01 | 405,286 |
2014/11/11 | 65.95 | 6,327.01 | 417,266 |
2014/12/11 | 65.25 | 6,224.93 | 406,176 |
2015/01/12 | 65.75 | 6,123.62 | 402,628 |
2015/02/11 | 69.00 | 6,027.08 | 415,869 |
2015/03/11 | 69.05 | 5,930.61 | 409,509 |
2015/04/10 | 69.65 | 5,834.98 | 406,406 |
2015/05/11 | 70.85 | 5,740.96 | 406,747 |
2015/06/11 | 68.85 | 5,644.22 | 388,604 |
2015/07/13 | 68.10 | 5,546.41 | 377,710 |
2015/08/11 | 64.55 | 5,443.21 | 351,359 |
2015/09/11 | 63.50 | 5,338.32 | 338,983 |
