投資台股ETF算是可以創造被動收入的好方法,成本低,又可以達到分散風險的效果,但是投資ETF需要注意那些事情呢?
1. 內扣費用
第一個要注意的是ETF雖然比大部分的傳統基金內扣費用都還要低,但是還是要注意一下。下表是台灣內扣費用較低的ETF:
ETF | 管理費 | 保管費 | 總開銷 |
---|---|---|---|
富邦台50 | 0.15% | 0.035% | 0.185% |
富邦摩台 | 0.15% | 0.035% | 0.185% |
富邦科技 | 0.15% | 0.035% | 0.185% |
富邦公司治理 | 0.15% | 0.035% | 0.185% |
國泰永續高股息 | 0.25% | 0.035% | 0.285% |
元大MSCI台灣 | 0.30% | 0.035% | 0.335% |
國泰股利精選30 | 0.30% | 0.035% | 0.335% |
元大台灣50 | 0.32% | 0.035% | 0.355% |
兆豐藍籌30 | 0.32% | 0.035% | 0.355% |
永豐臺灣加權 | 0.32% | 0.035% | 0.355% |
另外,國內發行的國外ETF內扣成本都比較高一點。
2. ETF規模
看ETF規模可大致了解有多少人投資,規模太小感覺不安全,下表為規模較大的ETF:
ETF | 規模(百萬台幣) |
---|---|
元大台灣50 | 182,454 |
元大高股息 | 80,308 |
國泰台灣5G+ | 34,905 |
國泰永續高股息 | 21,825 |
富邦公司治理 | 11,071 |
元大臺灣ESG永續 | 9,747 |
中信關鍵半導體 | 8,640 |
富邦科技 | 6,703 |
國泰股利精選30 | 3,828 |
元大台灣高息低波 | 3,461 |
富邦台50 | 1,428 |
富邦臺灣優質高息 | 1,188 |
3. 種類
台灣算是最有代表性的指數就是台灣加權指數。有類似報酬的就是台灣50指數,畢竟台灣前50大企業佔台股總市值約7成,有點像是美國的標普500指數佔了美股總市值約8成。追蹤台灣加權指數或是台灣50指數這種地稱為市場指數型ETF。是我認為比較理想的長線投資標的。
其他像是高股息、低波動這類型的算式策略型的,透明性令人懷疑。
當然,槓桿型、反向型比較適合避險或是投機交易使用。
留言
張貼留言