本文內容為聯博美國成長基金每日績效追蹤誤差,追蹤的指數為羅素1000成長指數ETF(IWF),誤差為正表示贏過指數,誤差為負表示輸於指數,另提供羅素1000成長及聯博美國成長基金日績效平均值及標準差,目的是要研究聯博美國成長基金是否值得投資。
- 羅素1000成長指數日報酬,平均值:-0.04%,標準差:2.22%。
- 聯博美國成長基金數日報酬,平均值:-0.04%,標準差:2.13%。
- 聯博美國成長基金追蹤誤差平均值:-0.01%。
單日變化
日期 | 指數(%) | 基金(%) | 誤差(%) |
---|---|---|---|
2022/2/18 | -1.09 | -0.89 | 0.20 |
2022/2/22 | -1.33 | -1.17 | 0.16 |
2022/2/23 | -2.44 | -2.15 | 0.29 |
2022/2/24 | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
2022/2/25 | 1.69 | 1.81 | 0.12 |
2022/2/28 | 0.23 | -0.53 | -0.76 |
2022/3/1 | -1.48 | -1.53 | -0.05 |
2022/3/2 | 1.64 | 1.59 | -0.05 |
2022/3/3 | -1.43 | -1.57 | -0.14 |
2022/3/4 | -1.48 | -1.37 | 0.11 |
2022/3/7 | -3.91 | -4.09 | -0.18 |
2022/3/8 | -0.56 | -1 | -0.44 |
2022/3/9 | 3.75 | 3.82 | 0.07 |
2022/3/10 | -0.79 | 0 | 0.79 |
2022/3/11 | -1.95 | -1.86 | 0.09 |
2022/3/14 | -1.64 | -1.39 | 0.25 |
2022/3/15 | 3.09 | 2.98 | -0.11 |
2022/3/16 | 3.28 | 3.27 | -0.01 |
2022/3/17 | 1.31 | 1.25 | -0.06 |
2022/3/18 | 2.16 | 2 | -0.16 |
2022/3/21 | -0.33 | -0.74 | -0.41 |
2022/3/22 | 1.72 | 1.39 | -0.33 |
2022/3/23 | -1.44 | -2.12 | -0.68 |
5022/3/24 | 1.87 | 1.6 | -0.27 |
2022/3/25 | -0.13 | -0.14 | -0.01 |
2022/3/28 | 1.53 | 1.21 | -0.32 |
2022/3/29 | 1.79 | 1.95 | 0.16 |
2022/3/30 | -1.16 | -1.29 | -0.13 |
2022/3/31 | -1.51 | -1.46 | 0.05 |
2022/4/1 | 0.22 | 0.38 | 0.16 |
2022/4/4 | 1.78 | 1.27 | -0.51 |
2022/4/5 | -1.92 | -1.58 | 0.34 |
2022/4/6 | -2.24 | -1.93 | 0.31 |
2022/4/7 | 0.35 | 0.61 | 0.26 |
2022/4/8 | -1.08 | 0 | 1.08 |
2022/4/11 | -2.27 | -2.13 | 0.14 |
2022/4/12 | -0.36 | -0.86 | -0.50 |
2022/4/13 | 1.71 | 1.76 | 0.05 |
2022/4/14 | -1.93 | -1.81 | 0.12 |
2022/4/20 | -0.93 | -0.18 | 0.75 |
2022/4/21 | -1.9 | -2.31 | -0.41 |
2022/4/22 | -2.9 | -3.36 | -0.46 |
2022/4/25 | 1.3 | 1.29 | -0.01 |
2022/4/26 | -3.79 | -2.95 | 0.84 |
2022/4/27 | 0.35 | 0.06 | -0.29 |
2022/4/28 | 3.42 | 3.3 | -0.12 |
2022/4/29 | -4.39 | -3.94 | 0.45 |
2022/5/2 | 1.31 | 1.1 | -0.21 |
2022/5/3 | 0.49 | -0.29 | -0.78 |
2022/5/4 | 3.22 | 2.7 | -0.52 |
2022/5/5 | -4.84 | -4.56 | 0.28 |
2022/5/6 | -1.13 | -1.61 | -0.48 |
2022/5/10 | -3.34 | -3.23 | 0.11 |
2022/5/11 | -2.88 | -2.02 | 0.86 |
2022/5/12 | -0.13 | 0.34 | 0.47 |
2022/5/13 | 3.54 | 3.52 | -0.02 |
2022/5/16 | -1.13 | -1.29 | -0.16 |
2022/5/17 | 2.37 | 2.16 | -0.21 |
2022/5/18 | -4.76 | -4.53 | 0.23 |
2022/5/19 | -0.35 | 0.16 | 0.51 |
2022/5/20 | -0.2 | 0.11 | 0.31 |
2022/5/23 | 1.76 | 1.44 | -0.32 |
2022/5/24 | -2.01 | -1.74 | 0.27 |
2022/5/25 | 1.41 | 1.16 | -0.25 |
2022/5/26 | 2.63 | 2.63 | 0.00 |
2022/5/27 | 3.33 | 2.75 | -0.58 |
2022/5/31 | -0.54 | -0.51 | 0.03 |
2022/6/1 | -0.79 | -1.09 | -0.30 |
2022/6/2 | 2.85 | 3.45 | 0.60 |
2022/6/3 | -2.35 | -2.2 | 0.15 |
2022/6/6 | 0.4 | 1.09 | 0.69 |
2022/6/7 | 0.94 | -0.92 | -1.86 |
2022/6/15 | 2.31 | 2.04 | -0.27 |
2022/6/16 | -3.92 | -3.47 | 0.45 |
2022/6/17 | 0.94 | 0.96 | 0.02 |
2022/6/21 | 2.54 | 2.22 | -0.32 |
2022/6/22 | -0.03 | 0.14 | 0.17 |
2022/6/23 | 1.75 | 1.75 | 0.00 |
2022/6/23 | 3.69 | 3.96 | 0.27 |
留言
張貼留言